網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品說明 >> 大型閥門組件閥體閥蓋閥桿專用熒光磁粉探傷機技術(shù)參數(shù)
大型閥門組件閥體閥蓋閥桿專用熒光磁粉探傷機技術(shù)參數(shù)
大型閥門組件閥體閥蓋閥桿專用熒光磁粉探傷機,專用于≯2噸閥門部件進行無損檢測的非標(biāo)設(shè)備,本機根據(jù)客戶提供閥門組件的圖紙、重量、日檢測量及檢測工藝要求定設(shè)計。具體技術(shù)參數(shù)如下:
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | 輸入電源 | 380V 50HZ 三相四線 450A(瞬時2S) |
2 | 氣源氣壓 | 0.4--0.8MPa (用戶自備空氣壓縮機) |
3 | 輸出電流 | 周向:AC:0 — 8000A(連續(xù)可調(diào),帶斷電相位控制) |
縱向:0 — 20000AT(連續(xù)可調(diào),帶斷電相位控制) | ||
4 | 磁化方式 | 周向采用直接通電法或中心導(dǎo)體法、縱向采用線圈感應(yīng)法 |
5 | 磁化功能 | 單周向交流磁化、單縱向交流磁化、周縱向交流復(fù)合磁化 |
6 | 檢測方法 | 連續(xù)法、剩磁法 |
7 | 工件支承 | 承重平臺≤2噸(電機電動升降,可水平方向360度手動旋轉(zhuǎn)) |
8 | 操作方式 | 自動控制和手動操作 |
9 | 極間距 | 550-1200mm(電機電動調(diào)節(jié)*2) |
10 | 夾緊方式 | 雙氣缸氣動夾緊(氣源用戶自備) |
11 | 夾緊行程 | 50mm×2 |
12 | 磁化線圈 | 雙磁化線圈,氣動,行程450mm×2(氣動功能在最大極間距下可用,其它極間距下僅可跟隨電極箱移動 |
13 | 噴液功能 | 自動和手動外噴 |
14 | 退磁效果 | Br≤0.2mT(衰減式退磁) |
15 | 紫外線強度 | 懸吊式高強度紫外燈,距工件表面381mm處不小于1000μw/cm2(可移動); |
手持式高強度紫外燈,距工件表面380mm處不小于4000μw/cm2 | ||
16 | 靈敏度 | 按《中華人民共和國機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T6065—92》磁粉探傷用標(biāo)準(zhǔn)試片規(guī)定,A1型試片30/100在工件的任意方位顯示清晰。 |
17 | 暗室結(jié)構(gòu) | 頂部配裝滑動開合門(手動),便于大型工件的吊裝 |
18 | 照明燈 | ×1日光管 |
19 | 排風(fēng)扇 | ×1 |
注明:本閥門組件磁粉探傷機屬于非標(biāo)定制型設(shè)備,具體功能參數(shù)會因工件尺寸、重量、日檢測量、需方工藝要求等變化,如有采購意向,請聯(lián)系我公司提供所需檢測零件的外型尺寸,及檢測工藝要求,我公司技術(shù)人員會第一時間與您溝通,針對性給您提供詳細的設(shè)備方案及準(zhǔn)確價格,確保您所采購設(shè)備符合貴公司的需要以及先進性。
相關(guān)文章
大型閥門組件閥體閥蓋閥桿專用熒光磁粉探傷機控制面板功能說明http://www.asmr18.cc/industry/1176.html
大型閥體閥蓋閥桿專用熒光磁粉探傷機結(jié)構(gòu)說明http://www.asmr18.cc/industry/1174.html
大型閥體閥蓋閥桿專用熒光磁粉探傷機http://www.asmr18.cc/cftsjf/fttsj/